ZOOM XHB
Der ZOOM XHB ist ein High-B-Gleitschirm für erfahrene Thermik- und Streckenpiloten. 71 Zellen, eine ausgelegte Streckung von 6,1 und das BC-Control-System verbinden XC-Ambitionen mit direktem Handling. Sechs Grössen und die Farben Orange und Sangria stehen zur Auswahl. Mit Standard-Tragegurten wiegt der XHB je nach Grösse 3,65 bis 4,45 kg; Leicht-Tragegurte sind separat erhältlich. Du möchtest wissen, welche Grösse zu deinem Startgewicht und deiner Flugpraxis passt? Wir beraten dich bei Flugbasis in Spiez zur passenden Konfiguration für deine nächsten Flugabenteuer.
Portofreie Lieferung ab CHF 300.– Bestellwert
ZOOM XHB – High-B für deine Streckenflugziele
Du hast bereits XC-Erfahrung und suchst einen Schirm für den nächsten Entwicklungsschritt? Der XHB richtet sich an ambitionierte Streckenpiloten und ist nicht für die Schulung vorgesehen.
Konstruktion und Ausstattung
Shark Nose, Rigidfoil, dreifaches 3D-Shaping und Miniribs an Ein- und Austrittskante ergänzen das BC-Control-System. Schmutzauslassöffnungen erleichtern die Pflege.
Technische Daten
| Grösse | 75 | 85 | 95 | 105 | 115 | 125 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zellen | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Fläche projiziert (m²) | 17,42 | 18,6 | 19,8 | 21,04 | 22,32 | 23,64 |
| Spannweite projiziert (m) | 8,94 | 9,24 | 9,53 | 9,83 | 10,12 | 10,42 |
| Streckung projiziert | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 | 4,59 |
| Fläche ausgelegt (m²) | 20,7 | 22,09 | 23,52 | 25 | 26,52 | 28,08 |
| Spannweite ausgelegt (m) | 11,24 | 11,61 | 11,98 | 12,35 | 12,72 | 13,09 |
| Streckung ausgelegt | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| minimale Profiltiefe (m) | 0,48 | 0,5 | 0,51 | 0,53 | 0,55 | 0,56 |
| maximale Profiltiefe (m) | 2,26 | 2,33 | 2,40 | 2,48 | 2,55 | 2,63 |
| mittl. Leinenlänge o. Tragegurt (m) | 6,45 | 6,68 | 6,91 | 7,14 | 7,38 | 7,61 |
| Leinenverbrauch (m) | 283 | 293 | 298 | 308 | 323 | 321 |
| Schirmgewicht mit leichten Tragegurten* (kg) | nicht angegeben | nicht angegeben | nicht angegeben | nicht angegeben | nicht angegeben | nicht angegeben |
| Schirmgewicht mit normalen Tragegurten (kg) | 3,65 | 3,8 | 3,95 | 4,15 | 4,3 | 4,45 |
| empfohlener Gewichtsbereich Thermik (kg) | 60-75** | 70-85 | 80-95 | 90-105 | 100-115 | 110-125 |
| mustergeprüfter Gewichtsbereich (kg) | 55-75** | 65-85 | 75-95 | 85-105 | 95-115 | 105-125 |
| Klassifizierung EN/LTF | B | B | B | B | B | B |
| Schulungstauglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
** Grösse 75: Gewichtsbereiche laut Hersteller noch in Bearbeitung. * Leicht-Tragegurte sind separat erhältlich; vollständige Gewichtsangaben fehlen. Die Gewichtsbereiche beziehen sich auf das gesamte Startgewicht inklusive Ausrüstung.
Materialangaben
| Bauteil | Material |
|---|---|
| Material Obersegel vorne | Porcher Skytex 38 Universal (38gr) |
| Material Obersegel hinten | Porcher Skytex 27 classic II (29gr) |
| Material Untersegel | Dominico 10D (26gr) |
| Material Innen | Porcher Skytex 27 hard (27gr) |
| Topleinen | Liros TCR50 |
| Mittelleinen | Liros TCR50, TCR70, TCR90 |
| Stammleinen | Liros TCR190, TCR230 |
| Bremsleinen | Liros DFLP232, TCR50, TCR70, TCR90 |
| Tragegurt | Liros 13mm Kevlar Armare 4mm Dyneema mit Softlinks (optional) |
| Rigidfoil | Perlon 2.0/1.5mm |
Angaben aus der Materialtabelle der XHB-Produktseite; deren Abschnittsüberschrift nennt abweichend „XB LT“. Materialzuordnung bei Bedarf vor Bestellung bestätigen lassen.
Farben und Lieferumfang
Orange (CC6) und Sangria (CC7). Mitgeliefert werden Kompressions-Innenpacksack mit Tragegurtsack, Reparaturtuch, Schlüsselanhänger, Mini-Windsack und Windband.
Dein XHB bei Flugbasis
Bei der Grössenwahl betrachten wir dein vollständiges Startgewicht, deine Flugpraxis und deine Ziele. Kontaktiere uns für eine persönliche Beratung und die aktuelle Lieferzeit.
Herstellerinformationen
| Attribute | Wert |
|---|---|
| Grösse |
75, 85, 95, 105, 115, 125 |
| Farbe |
orange, Sangria |
| Herstellerinformationen |
Das könnte dir auch gefallen…
-
PHI SONATA 2
Ursprünglicher Preis war: CHF 3'340.00CHF 2’700.00Aktueller Preis ist: CHF 2'700.00. -
Advance ALPHA DLS
Ursprünglicher Preis war: CHF 3'970.00CHF 2’940.00Aktueller Preis ist: CHF 2'940.00. -
Ozone Swift 6
Preisspanne: CHF 3’590.00 bis CHF 3’690.00 -
ZOOM XB LT
Ursprünglicher Preis war: CHF 4'790.00CHF 3’400.00Aktueller Preis ist: CHF 3'400.00. -
Ozone Buzz Z7
Preisspanne: CHF 2’850.00 bis CHF 2’940.00









